![]() |
||||
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
|
||||
| ※ 条码打印机 |
企业推荐使用产品 |
|||
| ※ 条码扫描器 |
![]() |
斑马105SL重工业级条码打印机 | ||
| ※ 数据采集器 | 推荐原因: | |||
| ※ 证卡打印机 | 1.全金属结构,坚固耐用,超低故障率,具有24小时三班作业能力; | |||
| ※ 碳带及标签 | 2.152mm打印速度+300点打印精度;满足绝大部份打印要求; | |||
| ※ 条码打印软件 | 3.无人值勤模式,支持脱机打印;支持网络打印模式; | |||
| ※ 条码系统集成应用 | 4.支持各类一维二维条码; | |||
| ※ 其他条码设备 | 5.内置式标签放置区,最大支持300M标纸贴纸(标准)及600M碳带(标准) | |||
![]() |
||||
|
|
HHP 3800-LE系统条码扫描器 | |||
| 地址:东莞市东城区华景大厦 | 推荐原因: | |||
| E座401室 | 1.3648像素工业型线性影象式条码扫描器(红外射线) | |||
| 全国统一服务热线: | 2.每秒高达270次的扫描速度;保证高精度的扫描需求; | |||
|
400-675-6052 |
3.读取距离从1英寸(2.5厘米)到8英寸(20.3厘米)及6cm/S的移动扫描速度; | |||
| 传真:0769-23105512 | 4.坚固耐用,1.53米高度的水泥地面跌落测试,跌落次数大于25次; | |||
| 联系人:熊先生 | ||||
| MOB:13538330350 |
![]() |
|||
| 邮箱:Barcode2008@126.com | 理光系列碳带 | |||
| 推荐原因: | ||||
| 1.种类齐全,可满足各类打印要求; | ||||
| 2.产品质量稳定,能满足各类苛刻使用环境; | ||||
| 3.价格合理,性比价高; | ||||
![]() |
蓝泰系列标签贴纸 | |||
| 推荐原因: | ||||
| 1.种类齐全,可满足各类打印要求; | ||||
| 2.产品质量稳定,能满足各类苛刻使用环境; | ||||
| 3.价格合理,性比价高; | ||||
|
东莞大众条码技术有限公司版权所有 Copyright 2006-2008 |
||||
|
地址:东莞市东城区华景大厦E座401室 |
||||
|
粤ICP备07020816号 |
||||